Belangrijkste markten | De totale omzet (%) | Hoofd producten) |
---|---|---|
Binnenlandse markt | 42,00% | Plastic producten |
Midden-Oosten | 21,00% | Plastic producten |
Noord Amerika | 12,00% | Plastic producten |
Oceanië | 7,00% | Plastic producten |
Zuid-Amerika | 3,00% | Plastic producten |
Oost-Europa | 3,00% | Plastic producten |
Afrika | 3,00% | Plastic producten |
Zuid-Europa | 3,00% | Plastic producten |
Zuid-Oost Azië | 1,00% | Plastic producten |
Oost Azië | 1,00% | Plastic producten |
West-Europa | 1,00% | Plastic producten |
Centraal Amerika | 1,00% | Plastic producten |
Noord-Europa | 1,00% | Plastic producten |
Zuid Azie | 1,00% | Plastic producten |
Zakelijke voorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | CFR, CIF |
Geaccepteerde betalingsvaluta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Geaccepteerd betalingstype: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Dichtstbijzijnde haven: | De haven van Qingdai, de haven van Shanghai, de haven van Tianjing |
Handelsvermogen
Gesproken taal: | Engels Spaans |
Aantal werknemers op de handelsafdeling: | 6-10 personen |
Gemiddelde doorlooptijd: | 7 dagen) |
Registratie exportvergunning nr.: | 03538758 |